:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F12%2FSalaris-steigerbouwer-in-steigers-dit-verdien-je-na-forse-verhoging.jpg)
Overal in Nederland, vooral in steden, worden continu steigers opgebouwd en weer afgebouwd. Zwaar werk, maar als steigerbouwer heb je geen diploma nodig (hoogstens een certificaat) en het salaris is best hoog. Helemaal na de forse cao-loonsverhoging in Q3 van 2025.
We baseren het salaris op de Loonindex Q3 2025 van Van Spaendonck. De data hierin zijn gebaseerd op 1,2 miljoen geanonimiseerde maandelijkse loonstroken uit Loket.nl. Het gaat hier dus om de daadwerkelijk betaalde salarissen van het afgelopen kwartaal. De bedragen die je ziet, zijn het mediaan salaris per beroep of cao. Dat is de centrummaat en geeft een realistischer beeld dan het gemiddelde.
De mediaan uitbetaalde salarissen zijn in sommige cao’s stevig gestegen in het afgelopen kwartaal. De top 3 cao’s met de grootste salarisstijgingen zijn de Binnenscheepvaart (+12,64%), Zeevaart (+8,34%) en Apotheken (+8%).
Op functieniveau springt de salarisstijging voor apothekersassistenten eruit. Het mediaan inkomen is voor deze functie met 8% gestegen naar €3.853,73 bruto per maand. Huishoudelijke hulp (+6,95% naar 3.569,44) en steigerbouwer (+5,44% naar €3.480,66) sluiten de top 3 functies met grootste stijgingen af.
Top 10 cao-banen met grootste stijging in Q3 2025
Hier het overzicht met de grootste stijgers in salaris in Q3 van 2025. Als steigerbouwer zit je er nu wat warmer bij.
| # | Functie | Groei | Salaris Q3 ’25 | Salaris Q2 ’25 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apothekersassistent | +8,00% | € 3.853,73 | € 3.568,27 |
| 2 | Huishoudelijke hulp | +6,95% | € 3.569,44 | € 3.337,62 |
| 3 | Steigerbouwer | +5,44% | € 3.480,66 | € 3.301,19 |
| 4 | Apotheekmedewerker | +4,61% | € 2.656,54 | € 2.539,50 |
| 5 | Ondersteunend medewerker | +4,56% | € 2.830,09 | € 2.706,70 |
| 6 | Assistent storemanager | +4,35% | € 2.794,09 | € 2.677,52 |
| 7 | Touringcarchauffeur | +4,03% | € 3.488,25 | € 3.353,15 |
| 8 | Begeleider | +4,01% | € 3.687,78 | € 3.545,56 |
| 9 | Ambulant hulpverlener | +4,00% | € 4.148,61 | € 3.989,04 |
| 10 | Sales representative | +3,97% | € 3.898,92 | € 3.750,00 |
Top 10 cao’s
Dan nog de snelst stijgende algemene cao’s, los van de beroepen.
| # | Sector | Groei | Salaris Q3 ’25 | Salaris Q2 ’25 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnenscheepvaart | +12,64% | € 3.106,03 | € 2.757,48 |
| 2 | Zeevaart | +8,34% | € 2.775,00 | € 2.561,38 |
| 3 | Apotheken | +8,00% | € 3.853,73 | € 3.568,27 |
| 4 | Glastuinbouw | +6,91% | € 2.984,11 | € 2.791,24 |
| 5 | Pluimveeverwerkende industrie | +5,04% | € 2.956,26 | € 2.814,41 |
| 6 | Tankstations en Wasbedrijven | +4,76% | € 2.729,01 | € 2.605,01 |
| 7 | VVT voorheen Thuiszorg | +4,33% | € 3.389,56 | € 3.248,88 |
| 8 | Nederlandse Podia (PFZW) | +4,33% | € 3.631,11 | € 3.480,41 |
| 9 | Railinfrastructuur | +4,32% | € 4.381,58 | € 4.200,13 |
| 10 | Gehandicaptenzorg | +4,32% | € 3.777,78 | € 3.621,34 |
Als steigerbouwer heb je momenteel niet te klagen over vacatures (zie Google). Zwaar werk, maar tegelijk ook een goedbetaalde workout.