:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F01%2FZo-snel-heb-je-E16K-als-je-E1-per-dag-belegt-bij-normaal-rendement.jpg)
Zou je 1 euro per dag kunnen missen? Die opzij leggen en beleggen in een ETF, uitgaande van 7% rendement, levert je veel geld op zonder dat je het voelt.
Ons doel is 16.000 euro, net iets meer dan de door Nibud geadviseerde spaarbuffer bij een modaal inkomen met bezit van auto en koophuis. We laten het aanzienlijke theoretische verschil zien tussen 365 euro per jaar beleggen of letterlijk 1 euro per dag.
Vermogen opbouwen zonder dat je het voelt
1 euro per dag in ETF-aandelen
Via laagdrempelige apps en brokers als Peaks kun je tegenwoordig met wisselgeld of lage bedragen beleggen. 1 euro per dag opzij zetten behoort dus tot de opties. En dan is het vervolgens een spel van de lange adem. Naarmate de jaren verstrijken, bouw je steeds meer op door rente-op-rente, door Albert Einstein ooit het achtste wereldwonder genoemd.
20 jaar lang 365 euro per jaar beleggen
In het eerste scenario gooi je iedere dag 1 euro in een spaarpot, om dan één keer per jaar 365 euro te beleggen. We gaan uit van een ETF met een gemiddeld rendement van 7%, wat historisch gezien realistisch is.
| Jaar | Totaal ingelegd | Totale waarde |
|---|---|---|
| 1 | €365 | €365 |
| 2 | €730 | €756 |
| 3 | €1.095 | €1.173 |
| 4 | €1.460 | €1.621 |
| 5 | €1.825 | €2.099 |
| 6 | €2.190 | €2.611 |
| 7 | €2.555 | €3.159 |
| 8 | €2.920 | €3.745 |
| 9 | €3.285 | €4.372 |
| 10 | €3.650 | €5.043 |
| 11 | €4.015 | €5.761 |
| 12 | €4.380 | €6.529 |
| 13 | €4.745 | €7.351 |
| 14 | €5.110 | €8.231 |
| 15 | €5.475 | €9.172 |
| 16 | €5.840 | €10.179 |
| 17 | €6.205 | €11.257 |
| 18 | €6.570 | €12.410 |
| 19 | €6.935 | €13.643 |
| 20 | €7.300 | €14.963 |
Op deze manier red je de 16.000 euro net niet in 20 jaar. Beleg je iedere dag 1 euro, dan lukt dat theoretisch gezien wel.
20 jaar lang 1 euro per dag beleggen
Letterlijk iedere dag 1 euro beleggen levert meer op, doordat je zo niet jaarlijks maar dagelijks profiteert van rente-op-rente. Hieronder zie je de groei, binnen 19 jaar heb je 16.000 euro bij elkaar. Dit is natuurlijk een fictief voorbeeld, maar het scenario is realistisch.
| Jaar | Totaal ingelegd | Totale waarde |
|---|---|---|
| 1 | €365 | €378 |
| 2 | €730 | €784 |
| 3 | €1.095 | €1.221 |
| 4 | €1.460 | €1.692 |
| 5 | €1.825 | €2.201 |
| 6 | €2.190 | €2.752 |
| 7 | €2.555 | €3.348 |
| 8 | €2.920 | €3.995 |
| 9 | €3.285 | €4.696 |
| 10 | €3.650 | €5.458 |
| 11 | €4.015 | €6.285 |
| 12 | €4.380 | €7.186 |
| 13 | €4.745 | €8.164 |
| 14 | €5.110 | €9.230 |
| 15 | €5.475 | €10.392 |
| 16 | €5.840 | €11.659 |
| 17 | €6.205 | €13.042 |
| 18 | €6.570 | €14.553 |
| 19 | €6.935 | €16.205 |
| 20 | €7.300 | €16.500 |
Check ook hoeveel winst je maakt als je 4 koffie per dag bespaart en dat geld belegt in… Juist, koffie.